Sky Travel
Srbija
Ukupno 36837  
Danas 107  
Juče 209   
POČETNA KONTAKTI LOKACIJA NAŠI PARTNERI GALERIJA USLOVI PUTOVANJA
 


Vize . . .

PUTNO OSIGURANJE

+381 (0) 35/252-145

+381 (0) 62/256-296

info@sky035.com

 
 

Pefkohori

Nalazi se jugoistočno od Soluna (udaljenost 107 km), na prvom prstu Kassandri pored rta u oblasti koja je pravi mali ekološki raj. Sa svojom klimom, prelepim prirodnim okruženjem i prepoznatljivim gostoprimstvom predstavlja jedno od najlepših odmarališta Evrope. Harmonija prirode i arhitekture pruža Vam šansu za nezaboravan odmor bilo da lutate uzanim uličicama okruženi mirisom borova, limuna, maslina i ružinih žbunova ili se sunčate na nekoj od prelepih plaža. Ono što Pefkohori izdvaja od okolnih mesta je njegov dinamičan noćni život. I dok poslednji sunčevi zraci zamiru iza okolnih brda pale se
svetla barova i disco klubova i grad nastavlja da živi. A za one koji ovo živopisno mesto još nisu posetili, Pefkohori se nalazi tamo gde Vaši snovi o odmoru postaju stvarnost.

 

Vila Golden Sun

Hotel-Apartman Golden Sun se nalazi u centru Pefkohorija, na oko 120 m od plaže. Objekat raspolaže sa 24 studija i apartmana za dve, tri i četiri osobe, koji su izuzetno lepi i komforni. Poseduje recepciju, bazen sa ležaljkama i suncobranima...
U sklopu svakog studija/apartmana se nalazi kompletno opremljena kuhinja, kupatilo, terasa, TV i klima uređaj.

ZA SVE TABELE - Cena najma studija / apartmana za 10 noći izražena u EURO

period 10 dana
studio studio apart
 1/2+1 1/3+1 1/3+1
26.05.-05.06. 172 184 209
31.05.-10.06. 199 223 247
05.06.-15.06. 251 288 311
10.06.-20.06. 302 352 375
15.06.-25.06. 359 426 450
20.06.-30.06. 417 499 525
25.06.-05.07. 466 551 577
30.06.-10.07. 514 602 628
05.07.-15.07. 549 628 654
10.07.-20.07. 584 654 680
15.07.-25.07. 625 677 713
20.07.-30.07. 645 679 730
25.07.-04.08. 665 699 745
30.07.-09.08. 665 699 745
04.08.-14.08. 665 699 745
09.08.-19.08. 650 685 735
14.08.-24.08. 604 651 690
19.08.-29.08. 543 603 635
24.08.-03.09. 483 541 570
29.08.-08.09. 422 478 505
03.09.-13.09. 371 423 445
08.09.-18.09. 320 368 385
13.09.-23.09. 265 308 325
18.09.-28.09. 210 248 265
23.09.-03.10. 172 184 209

STUDIO 1/2+1 soba sa dva ležaja + pomoćni ležaj, kuhinjska niša ulazi u sastav studia
STUDIO 1/3+1 soba sa tri ležaja + pomoćni ležaj, kuhinjska niša ulazi u sastav studia
APARTMAN 1/3+1 spavaća soba sa dva ležaja, dnevni boravak sa jednim ležajem + pomoćni ležaj i kuhinjskom nišom.

Korišćenje klima uređaja je uračunato u cenu.

period 15 dana
studio studio apart
1/2+1 1/3+1 1/3+1
26.05.-10.06. 267 296 332
31.05.-15.06. 350 399 435
05.06.-20.06. 402 464 499
10.06.-25.06. 511 602 638
15.06.-30.06. 568 675 713
20.06.-05.07. 674 800 839
25.06.-10.07. 723 852 891
30.06.-15.07. 806 929 968
05.07.-20.07. 841 955 994
10.07.-25.07. 917 1004 1053
15.07.-30.07. 957 1026 1085
20.07.-04.08. 978 1035 1099
25.07.-09.08. 998 1049 1118
30.07.-14.08. 998 1049 1118
04.08.-19.08. 982 1040 1101
09.08.-24.08. 937 1001 1063
14.08.-29.08. 876 953 1008
19.08.-03.09. 754 842 888
24.08.-08.09. 694 779 823
29.08.-13.09. 582 662 698
03.09.-18.09. 531 607 638
08.09.-23.09. 425 492 518
13.09.-28.09. 402 464 489
18.09.-03.10. 269 299 335

   


Vila Sofija I i II

Vila se nalazi na oko 200m udaljenosti od plaže, okružena lepo uređenim, prostranim vrtom. Apartmani su izuzetno komforni, predviđenih za smeštaj 3-4 osobe. U sastav apartmana ulazi kompletno opremljena kuhinja, kupatilo i terasa.

period 10 dana
apart apart
1/3 1/3+1
16.05.-26.05. 95 110
21.05.-31.05. 140 150
26.05.-05.06. 175 188
31.05.-10.06. 210 225
05.06.-15.06. 268 287
10.06.-20.06. 325 349
15.06.-25.06. 379 404
20.06.-30.06. 433 459
25.06.-05.07. 479 504
30.06.-10.07. 524 549
05.07.-15.07. 558 579
10.07.-20.07. 585 610
15.07.-25.07. 615 641
20.07.-30.07. 630 659
25.07.-04.08. 645 672
30.07.-09.08. 645 672
04.08.-14.08. 645 672
09.08.-19.08. 635 665
14.08.-24.08. 597 621
19.08.-29.08. 548 570
24.08.-03.09. 493 515
29.08.-08.09. 438 459
03.09.-13.09. 378 399
08.09.-18.09. 318 340
13.09.-23.09. 264 283
18.09.-28.09. 210 225
23.09.-03.10. 175 185

Apartman 1/3+1 spavaća soba sa dva ležaja
dnevni boravak sa ležajem + pomoćni ležaj i kuhinjskom nišom

period 15 dana
apart apart
1/3 1/3+1
16.05.-26.05. 182 204
21.05.-31.05. 245 263
26.05.-10.06. 280 300
31.05.-15.06. 373 399
05.06.-20.06. 430 462
10.06.-25.06. 542 579
15.06.-30.06. 596 634
20.06.-05.07. 695 734
25.06.-10.07. 741 779
30.06.-15.07. 817 854
05.07.-20.07. 847 885
10.07.-25.07. 908 946
15.07.-30.07. 938 977
20.07.-04.08. 952 995
25.07.-09.08. 968 1008
30.07.-14.08. 968 1008
04.08.-19.08. 957 999
09.08.-24.08. 909 957
14.08.-29.08. 871 906
19.08.-03.09. 767 799
24.08.-08.09. 712 744
29.08.-13.09. 597 629
03.09.-18.09. 537 569
08.09.-23.09. 423 453
13.09.-28.09. 369 395
18.09.-03.10. 280 300

 

 


Apartman - hotel Flesfos

Vila se nalazi u neposrednoj blizini plaže, na oko 50 m udaljenosti. Raspolaže komfornim studijima za tri i apartmanima za četiri osobe. U sastav svakog studia ulazi kompletno opremljena kuhinja, kupatilo i terasa. Pojedini studiji su opremljeni klima uređajem uz doplatu na licu mesta. Gostima vile je obezbeđen parking.

period 10 dana
studio studio
1/2 1/2+1
16.05.-26.05. 65 85
21.05.-31.05. 99 124
26.05.-05.06. 124 155
31.05.-10.06. 149 185
05.06.-15.06. 202 237
10.06.-20.06. 255 288
15.06.-25.06. 309 342
20.06.-30.06. 362 395
25.06.-05.07. 399 431
30.06.-10.07. 435 467
05.07.-15.07. 462 499
10.07.-20.07. 489 530
15.07.-25.07. 525 576
20.07.-30.07. 545 605
25.07.-04.08. 560 622
30.07.-09.08. 560 622
04.08.-14.08. 560 622
09.08.-19.08. 550 610
14.08.-24.08. 519 564
19.08.-29.08. 477 505
24.08.-03.09. 415 442
29.08.-08.09. 353 378
03.09.-13.09. 301 327
08.09.-18.09. 249 275
13.09.-23.09. 217 232
18.09.-28.09. 185 189
23.09.-03.10. 130 135

STUDIO 1/2 – soba sa francuskim ležajem - kuhinjska niša ulazi u sastav studia
STUDIO 1/2+1 – soba sa francuskim ležajem i foteljom na razvlačenje - kuhinjska niša ulazi u sastav studia

period 15 dana
studio studio
1/2 1/2+1
16.05.-26.05. 127 163
21.05.-31.05. 174 217
26.05.-10.06. 199 247
31.05.-15.06. 277 329
05.06.-20.06. 329 381
10.06.-25.06. 436 486
15.06.-30.06. 489 539
20.06.-05.07. 579 629
25.06.-10.07. 616 665
30.06.-15.07. 679 732
05.07.-20.07. 707 764
10.07.-25.07. 769 841
15.07.-30.07. 805 887
20.07.-04.08. 820 903
25.07.-09.08. 840 933
30.07.-14.08. 840 933
04.08.-19.08. 810 912
09.08.-24.08. 799 875
14.08.-29.08. 757 816
19.08.-03.09. 654 694
24.08.-08.09. 592 631
29.08.-13.09. 478 516
03.09.-18.09. 426 464
08.09.-23.09. 342 369
13.09.-28.09. 309 327
18.09.-03.10. 215 259

   

 


Vila Elena

Vila se nalazi u neposrednoj blizini centra, na oko 60 metara od plaže u mirnom delu Pefkohoria. Raspolaže dvokrevetnim i trokrevetnim studijima koji se nalaze na visokom prizemlju i prvom spratu. Svaki studio sadrži opremljenu kuhinju, kupatilo i terasu sa garniturom za sedenje.

period 10 dana
studio studio apart
  1/2  1/3 1/4
21.05.-31.05. 90 110 125
26.05.-05.06. 115 140 165
31.05.-10.06. 135 165 215
05.06.-15.06. 165 199 265
10.06.-20.06. 220 255 328
15.06.-25.06. 275 310 390
20.06.-30.06. 325 365 445
25.06.-05.07. 370 410 499
30.06.-10.07. 410 450 539
05.07.-15.07. 445 485 578
10.07.-20.07. 470 510 594
15.07.-25.07. 487 540 610
20.07.-30.07. 505 565 650
25.07.-04.08. 525 585 690
30.07.-09.08. 525 585 690
04.08.-14.08. 525 585 690
09.08.-19.08. 510 570 675
14.08.-24.08. 495 535 635
19.08.-29.08. 435 475 558
24.08.-03.09. 380 415 460
29.08.-08.09. 325 355 410
03.09.-13.09. 270 299 355
08.09.-18.09. 230 255 310
13.09.-23.09. 195 220 265
18.09.-28.09. 155 175 215
23.09.-03.10. 120 130 170

STUDIO 1/2 – soba sa dva ležaja – kuhinjska niša ulazi u sastav studia
STUDIO 1/3 – soba sa tri ležaja – kuhinjska niša ulazi u sastav studia
APARTMAN 1/4 – spavaća soba sa dva ležaja, dnevni boravak sa dva ležaja i kuhinjskom nišom

period 15 dana
studio studio apart
 1/2  1/3 1/4
21.05.-31.05. 157 192 232
26.05.-05.06. 180 220 277
31.05.-15.06. 245 292 379
05.06.-20.06. 287 337 435
10.06.-25.06. 382 437 550
15.06.-30.06. 435 492 609
20.06.-05.07. 530 590 714
25.06.-10.07. 572 632 761
30.06.-15.07. 645 705 836
05.07.-20.07. 675 735 863
10.07.-25.07. 722 792 919
15.07.-30.07. 740 820 947
20.07.-04.08. 767 857 995
25.07.-09.08. 780 870 1027
30.07.-14.08. 780 870 1027
04.08.-19.08. 772 862 1020
09.08.-24.08. 727 807 954
14.08.-29.08. 690 760