Sky Travel
Srbija
Ukupno 36817  
Danas 87  
Juče 209   
POČETNA KONTAKTI LOKACIJA NAŠI PARTNERI GALERIJA USLOVI PUTOVANJA
 


Vize . . .

PUTNO OSIGURANJE

+381 (0) 35/252-145

+381 (0) 62/256-296

info@sky035.com

 
 

Hanioti

Ovo malo slikovito selo smešteno na jednoj od najlepših plaža Halkidikija svake godine privlači na hiljade turista. Nalazi se na svega 60 min od Soluna. U ovom mestu možete naći brojne barove, taverne, restorane, prodavnice, a plaže koje ga okružuju su peščane i izuzetno čiste.

Vila Alexandar Megas

Ova prelepa vila se nalazi na samoj obali između dva poznata letovališta, Haniotija i Polihrona. Raspolaže sopstvenom plažom na kojoj se nalaze bar, ležaljke i suncobrani koji su gostima na raspolaganju besplatno, nakon porudžbine pića. U neposrednoj blizini vile nalazi se malo pristanište sa vezovima za čamce. U sastavu vile se nalaze dvokrevetni apartmani, četvorokrevetni duplex apartmani, bar i a la carte restoran.

Cena najma studija / apartmana za 10 noći izražena u EURO

period 10 dana
apart duplex duplex
1/2 1/4 1/4+1
26.05.-05.06. 150 220 240
31.05.-10.06. 165 283 303
05.06.-15.06. 180 345 365
10.06.-20.06. 255 417 445
15.06.-25.06. 330 488 525
20.06.-30.06. 370 577 610
25.06.-05.07. 410 665 695
30.06.-10.07. 445 690 725
05.07.-15.07. 480 715 755
10.07.-20.07. 495 740 777
15.07.-25.07. 510 765 799
20.07.-30.07. 553 802 839
25.07.-04.08. 595 839 879
30.07.-09.08. 595 839 879
04.08.-14.08. 595 839 879
09.08.-19.08. 583 811 839
14.08.-24.08. 570 782 799
19.08.-29.08. 503 680 714
24.08.-03.09. 435 578 628
29.08.-08.09. 365 527 564
03.09.-13.09. 295 476 499
08.09.-18.09. 265 433 455
13.09.-23.09. 235 390 410
18.09.-28.09. 185 308 325
23.09.-03.10. 135 225 240

APARTMAN 1/2 – spavaća soba sa dva ležaja, dnevni boravak sa kuhinjom, kupatilo i terasa. Svi apartmani su opremljeni TV-om i klima uređajem.
DUPLEX APARTMAN 1/4+1 – dve odvojene spavaće sobe sa po dva ležaja, dnevni boravak sa kuhinjom i kaučem, kupatilo i terasa. Svi apartmani su opremljeni TV-om i klima uređajem.

Korišćenje klima uređaja je uračunato u cenu.

Cena najma studija / apartmana za 15 noći izražena u EURO

period 15 dana
apart duplex duplex
1/2 1/4 1/4+1
26.05.-10.06. 240 393 423
31.05.-15.06. 255 455 485
05.06.-20.06. 345 589 628
10.06.-25.06. 420 661 708
15.06.-30.06. 535 821 873
20.06.-05.07. 575 909 958
25.06.-10.07. 650 1023 1073
30.06.-15.07. 685 1048 1103
05.07.-20.07. 735 1098 1155
10.07.-25.07. 750 1123 1177
15.07.-30.07. 808 1185 1239
20.07.-04.08. 850 1222 1279
25.07.-09.08. 893 1259 1319
30.07.-14.08. 893 1259 1319
04.08.-19.08. 880 1230 1279
09.08.-24.08. 868 1202 1239
14.08.-29.08. 788 1071 1113
19.08.-03.09. 720 969 1028
24.08.-08.09. 583 816 878
29.08.-13.09. 513 765 813
03.09.-18.09. 413 671 704
08.09.-23.09. 383 628 659
13.09.-28.09. 303 503 530
18.09.-03.10. 253 420 445

   

 


 

Vila Christina I i II

Vila se nalazi u mirnom delu Haniotija. Udaljena je od plaže oko 80m. Idealan je izbor za porodice. Smeštaj je tipa apartmana za tri do četiri osobe. U sastav svakog apartmana ulazi kompletno opremljena kuhinja, kupatilo i terasa sa garniturom za sedenje. Vila je okružena prostranim vrtom.

Cena najma studija / apartmana za 10/15 noći izražena u EURO
Christina I
10 dana 15 dana
period apart period apart
1/3+1 1/3+1
16.05.-26.05. 130 16.05.-31.05. 222
21.05.-31.05. 160 21.05.-05.06. 281
26.05.-05.06. 185 26.05.-10.06. 335
31.05.-10.06. 242 31.05.-15.06. 392
05.06.-15.06. 299 05.06.-20.06. 517
10.06.-20.06. 367 10.06.-25.06. 585
15.06.-25.06. 435 15.06.-30.06. 703
20.06.-30.06. 485 20.06.-05.07. 753
25.06.-05.07. 535 25.06.-10.07. 847
30.06.-10.07. 579 30.06.-15.07. 891
05.07.-15.07. 623 05.07.-20.07. 954
10.07.-20.07. 643 10.07.-25.07. 974
15.07.-25.07. 662 15.07.-30.07. 1016
20.07.-30.07. 685 20.07.-04.08. 1038
25.07.-04.08. 707 25.07.-09.08. 1061
30.07.-09.08. 707 30.07.-14.08. 1061
04.08.-14.08. 707 04.08.-19.08. 1034
09.08.-19.08. 680 09.08.-24.08. 1007
14.08.-24.08. 653 14.08.-29.08. 925
19.08.-29.08. 599 19.08.-03.09. 871
24.08.-03.09. 544 24.08.-08.09. 755
29.08.-08.09. 483 29.08.-13.09. 694
03.09.-13.09. 422 03.09.-18.09. 571
08.09.-18.09. 359 08.09.-23.09. 508
13.09.-23.09. 297 13.09.-28.09. 389
18.09.-28.09. 241 18.09.-03.10. 334
23.09.-28.09. 185    

STUDIO 2+2 – soba sa dva spojena ležaja, krevetom na sprat i kuhinjskom nišom. U krevetu na sprat mogu se smestiti i odrasli.
APARTMAN 1/3+1 – spavaća soba sa dva spojena ležaja; dnevni boravak sa ležajem + pomoćni ležaj i kuhinjskom nišom

Cena najma studija / apartmana za 10/15 noći izražena u EURO

Christina II
10 dana 15 dana
period studio period studio
1/2+1 1/2+2 1/2+1 1/2+2
16.05.-26.05. 80 99 16.05.-31.05. 155 181
21.05.-31.05. 110 130 21.05.-05.06. 200 232
26.05.-05.06. 150 165 26.05.-10.06. 255 288
31.05.-10.06. 180 205 31.05.-15.06. 285 328
05.06.-15.06. 210 245 05.06.-20.06. 385 438
10.06.-20.06. 280 315 10.06.-25.06. 455 508
15.06.-25.06. 350 385 15.06.-30.06. 575 630
20.06.-30.06. 400 438 20.06.-05.07. 625 683
25.06.-05.07. 450 490 25.06.-10.07. 713 773
30.06.-10.07. 488 528 30.06.-15.07. 750 810
05.07.-15.07. 525 565 05.07.-20.07. 815 875
10.07.-20.07. 553 593 10.07.-25.07. 843 903
15.07.-25.07. 580 620 15.07.-30.07. 895 950
20.07.-30.07. 605 640 20.07.-04.08. 920 970
25.07.-04.08. 630 660 25.07.-09.08. 945 990
30.07.-09.08. 630 660 30.07.-14.08. 945 990
04.08.-14.08. 630 660 04.08.-19.08. 920 965
09.08.-19.08. 605 635 09.08.-24.08. 895 940
14.08.-24.08. 580 610 14.08.-29.08. 808 853
19.08.-29.08. 518 548 19.08.-03.09. 745 790
24.08.-03.09. 455 485 24.08.-08.09. 615 668
29.08.-08.09. 388 425 29.08.-13.09. 548 608
03.09.-13.09. 320 365 03.09.-18.09. 439 497
08.09.-18.09. 279 315 08.09.-23.09. 399 447
13.09.-23.09. 239 264 13.09.-28.09. 314 344
18.09.-28.09. 195 212 18.09.-03.10. 269 292
23.09.-28.09. 150 160      

   


Aparthotel Nikiforos

Nalazi se u blizini centra Haniotia, na oko 200 metara udaljenosti od plaže. Vila raspolaže komfornim dvokrevetnim i trokrevetnim studijima. Svaki studio sadrži klima uređaj, TV, kuhinju, kupatilo, terasu sa garniturom za sedenje. U prostranom dvorištu se nalazi bazen za decu i bazen za odrasle, bar i igralište za decu. Vila je kompletno renovirana 2005. godine.

Cena najma studija / apartmana za 10 noći izražena u EURO

period 10 dana
studio studio
1/2 1/3
21.05.-31.05. 110 135
26.05.-05.06. 160 180
31.05.-10.06. 180 210
05.06.-15.06. 210 240
10.06.-20.06. 275 328
15.06.-25.06. 340 415
20.06.-30.06. 389 480
25.06.-05.07. 439 530
30.06.-10.07. 485 585
05.07.-15.07. 520 610
10.07.-20.07. 543 645
15.07.-25.07. 555 665
20.07.-30.07. 590 690
25.07.-04.08. 615 715
30.07.-09.08. 615 715
04.08.-14.08. 615 715
09.08.-19.08. 590 704
14.08.-24.08. 565 652
19.08.-29.08. 505 591
24.08.-03.09. 435 499
29.08.-08.09. 380 448
03.09.-13.09. 320 375
08.09.-18.09. 285 335
13.09.-23.09. 240 275
18.09.-28.09. 204 230
23.09.-03.10. 155 175

Studio 1/2 – soba sa dva ležaja-kuhinjska niša
ulazi u sastav studia
Studio 1/3 – soba sa tri ležaja-kuhinjska niša ulazi u sastav studia

Cena najma studija / apartmana za 15 noći izražena u EURO

period 15 dana
studio studio
1/2 1/3
21.05.-31.05. 200 240
26.05.-10.06. 255 300
31.05.-15.06. 285 330
05.06.-20.06. 380 448
10.06.-25.06. 445 535
15.06.-30.06. 559 688
20.06.-05.07. 609 753
25.06.-10.07. 699 822
30.06.-15.07. 749 898
05.07.-20.07. 790 932
10.07.-25.07. 838 978
15.07.-30.07. 862 1022
20.07.-04.08. 897 1055
25.07.-09.08. 922 1072
30.07.-14.08. 922 1072
04.08.-19.08. 897 1067
09.08.-24.08. 842 1039
14.08.-29.08. 782 927
19.08.-03.09. 695 846
24.08.-08.09. 595 703
29.08.-13.09. 521 640
03.09.-18.09. 440 515
08.09.-23.09. 387 478
13.09.-28.09. 317 360
18.09.-03.10. 260 318

   


Vila Morfeas

Vila Morfeas se nalazi u mirnom delu Haniotia, u novoizgrađenom kompleksu objekata u neposrednoj blizini zgrade opštine i velikog parkinga. Udaljenost od plaže oko 300 m. Vila raspolaže trokrevetnim studijima u kojima se nalaze: kompletno opremljena kuhinja, kupatilo i terasa. Svaki studio ima TV i klima uređaj. Gostima je na raspolaganju i recepcija sa barom u glavnoj zgradi.

Cena najma studija / apartmana za 10 noći izražena u EURO

period 10 dana
studio
1/3
26.05.-05.06. 160
31.05.-10.06. 200
05.06.-15.06. 240
10.06.-20.06. 319
15.06.-25.06. 399
20.06.-30.06. 469
25.06.-05.07. 540
30.06.-10.07. 555
05.07.-15.07. 570
10.07.-20.07. 583
15.07.-25.07. 595
20.07.-30.07. 628
25.07.-04.08. 660
30.07.-09.08. 660
04.08.-14.08. 660
09.08.-19.08. 640
14.08.-24.08. 620
19.08.-29.08. 540
24.08.-03.09. 460
29.08.-08.09. 423
03.09.-13.09. 385
08.09.-18.09. 333
13.09.-23.09. 280
18.09.-28.09. 215
23.09.-03.10. 150

Studio 1/3 – soba sa dva spojena ležaja i jednim dvosedom na rasklapanje - kuhinjska niša ulazi u sastav studia

Cena najma studija / apartmana za 15 noći izražena u EURO

period 15 dana
studio
1/3
26.05.-10.06. 280
31.05.-15.06. 359
05.06.-20.06. 439
10.06.-25.06. 519
15.06.-30.06. 669
20.06.-05.07. 739
25.06.-10.07. 825
30.06.-15.07. 840
05.07.-20.07. 868
10.07.-25.07. 880
15.07.-30.07. 925
20.07.-04.08. 958
25.07.-09.08. 990
30.07.-14.08. 990
04.08.-19.08. 970
09.08.-24.08. 950
14.08.-29.08. 850
19.08.-03.09. 770
24.08.-08.09. 653
29.08.-13.09. 615
03.09.-18.09. 525
08.09.-23.09. 473
13.09.-28.09. 355
18.09.-03.10. 290

   


Aparthotel Hermes

Hotel Hermes se nalazi u samom centru letovališta, pored glavnog trga, a od plaže je udaljen oko 200 m. Raspolaže lepo uređenim trokrevetnim i dvokrevetnim studijima. Svaki studio sadrži kompletno opremljenu kuhinju, kupatilo, terasu sa garniturom za sedenje, TV, telefon i klima uređaj. Gostima hotela je na raspolaganju recepcija i hotelski sef.

Cena najma studija / apartmana za 10 noći izražena u EURO

period 10 dana
studio studio
1/2 1/3
16.05.-26.05. 55 70
21.05.-31.05. 90 115
26.05.-05.06. 130 150
31.05.-10.06. 155 170
05.06.-15.06. 190 220
10.06.-20.06. 255 280
15.06.-25.06. 310 340
20.06.-30.06. 350 390
25.06.-05.07. 380 420
30.06.-10.07. 425 465
05.07.-15.07. 470 510
10.07.-20.07. 480 530
15.07.-25.07. 490 550
20.07.-30.07. 515 585
25.07.-04.08. 540 620
30.07.-09.08. 540 620
04.08.-14.08. 540 620
09.08.-19.08. 530 610
14.08.-24.08. 520 600
19.08.-29.08. 455 520
24.08.-03.09. 390 440
29.08.-08.09. 330 375
03.09.-13.09. 270 310
08.09.-18.09. 240 270
13.09.-23.09. 210 230
18.09.-28.09. 170 190
23.09.-03.10. 130 150